Events
| Keine Termine |
Wetter
Aarau
18 °C | |
| [Details] |
| Zeitstempel | 14:25 |
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temperatur | 16 °C |
| Taupunkt | 15 °C |
| Windrichtung | 340NNW |
| Wind umlaufend | 300°/040° |
| Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 6.0 km |
| Luftdruck | 1007 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 82.6 % |
| Feuchtigkeitsindex | 21.9 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |

Login
Blog